 |
BETTLACH IN ZAHLEN |
 |
 |
Diese Seite enthält jeweils die «wichtigsten Zahlen» der Gemeinde Bettlach. Es stehen zudem ausführlichere Zahlen und rollende Statistiken bei den Verwaltungsabteilungen zum Download zur Verfügung.


| Einwohnerzahlen 2021 | 


| | Einwohner am 31.12.2021: | 4'961
| | davon ausl. Staatsangehörige: | 959
| | Haushaltungen: | 2'294


| | Grösse & Höhe | 


| | Fläche des Gemeindegebiets: | 12,193 km2
| | davon Wald: | 4,223 km2
| | davon fliessendes Gewässer: | 198'236 m2
| | davon stehendes Gewässer: | 2'200 m2

| | Höhe über Meer: | 489 m.ü.M
| | Tiefster Punkt: | 428 m.ü.M
| | Höchster Punkt: | 1'395 m.ü.M


| | Steuerfüsse 2022 | 


| | Natürliche Personen: | 95 %
| | Juristische Personen: | 95 %
| | Holdinggesellschaften: | 95 %

| | Röm.-kath. Kirchensteuer: | 17,0 %
| | Ref. Kirchensteuer: | 12,5 %
| | Christ.-kath. Kirchensteuer: | 19,0 %


| | Gebühren 2022 | 


| | Wasserverbrauch pro m3: | Fr. 1.80
| | Abwasserverbrauch pro m3: | Fr. 1.60
| | Zählermiete pro Jahr: | Fr. 24.00
| | Abwassergrundgebühr m2/ZGF: | Fr. 0.57

| | Frischwassergrundgebühr m2/ZGF: | Fr. 0.42



| | Kehrichtgebühren pro Jahr: | Fr. 170.00


| | Finanzkennzahlen 2020 | 


| | Ertragsüberschuss: | Fr. 0.31 Mio.
| | Selbstfinanzierung: | Fr. 1,57 Mio.
| | Nettoinvestitionen: | Fr. 1,81 Mio.
| | Steuereinnahmen: | Fr. 16,3 Mio.
| | Darlehensschulden: | keine
| | Nettovermögen pro Kopf: | Fr. 3'151.00

|
 Die in den Bereichen Wasser, Abwasser und Abfall angegebenen Gebühren verstehen sich jeweils ohne Mehrwertsteuer. |
|
 |
FOTO |
 |
ZUM THEMA |
 |
VERWALTUNGSABTEILUNGEN |
 |
INTERESSANTE LINKS |
 |
|
 |